Comienza mañana el Campeonato República de Natación, con Agostina Hein como gran atracción
top of page

Comienza mañana el Campeonato República de Natación, con Agostina Hein como gran atracción

La atleta del Club Independiente de Zárate buscará colgarse la medalla dorada en las seis pruebas en las que competirá en el imponente natatorio del Parque Olímpico de la Juventud: 200, 400 y 800 libres, 200 y 400 combinados, y 200 mariposa. Será su segunda competencia en la categoría cadetes. También será de la partida el campanense Juan Molina, en 50, 100 y 200 pecho.

Agostina Hein, rodeada de hombres, será la gran atracción del torneo

Del 9 al 12 de febrero se llevará a cabo el Campeonato República de Natación para cadetes 1 y 2 (nadadores nacidos en los años 2007 y 2008) y juveniles 1 (2006). El evento, uno de los más importantes del año para estas categorías, se desarrollará en el natatorio del Parque Olímpico de la Juventud, ubicado en el barrio porteño de Villa Soldati.


Aparte de otorgar el título nacional, la importancia de este torneo -que será organizado por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos (C.A.D.D.A.) y fiscalizado por el Colegio de Árbitros de Natación de la República Argentina (C.A.D.D.A.R.A.)- radica en que las marcas que se registren serán consideradas para aquellos eventos en donde la C.A.D.D.A. confirme su participación, entre ellos los Juegos ODESUR Juveniles de Rosario y el Mundial de Piscina de 50 mts.


En representación de su club, el Independiente de Zárate, y de Campana, su ciudad natal, será parte Agostina Hein, quien además será una de las mayores atracciones del torneo producto de sus asombrosos resultados recientes tanto a nivel nacional como continental.


La nadadora local participará en 6 pruebas, y será la máxima favorita ya que posee el mejor registro en todas ellas. Este será su cronograma de pruebas:


MIERCOLES 9/2

Turno matutino

  • 200 mts. combinados: 1° (2:22.07) / 24

1  Hein, Agostina Ariadna       14 CIZ          2:22.07
2  Santillán, Malena            14 Sport A.     2:24.44
3  Aguirre, Lucia M             14 CAPRI        2:30.15
4  Donnadio Pasiusis, Antonella 14 MLZ          2:33.74
5  Torres, Agustina             14 CABN         2:36.54
6  Guzman, Aldana               14 CABN         2:39.32
7  Martínez Ruiz Almiro, Valent 14 CARP         2:39.60
8  Contreras, Ailin             14 CUC          2:40.02
9  Brayda, Pia                  14 MDC          2:42.56
10  Pascual De La Llana, G.     14 CMR          2:43.04
11  Pauletti, Chiara Lucia      14 AEC          2:43.13
12  Ruffin, Delfina Belén       14 N3DT         2:43.43
13  Prieto, Liz                 14 P. Castelar  2:43.49
14  Avaltroni, Valentina        14 NAC          2:43.52
15  Falavigna, Lucia            14 CUC          2:43.59
16  Bonessa, Agustina           14 MSI          2:43.66
17  Cáceres, Lola Jazmín        14 CCRN         2:44.10
18  Pagano, Fátima Lucia        14 MLZ          2:45.12
19  Alonso, Milena              14 NSAGV        2:46.73
20  Malvasio, Gianna Luz        14 CAE          2:46.94
21  Salas, Ignacia              14 CAPER        2:47.02
22  Lo Bianco, Josefina         14 P. Castelar  2:48.55
23  Paucar Miguel, Mabel        14 NSAGV        2:48.60
24  Pereyra, Ludmila            14 NSAGV        2:49.15

Turno vespertino

  • 800 mts. libres: 1° (8:47.4) / 24

  1  Hein, Agostina Ariadna     14 CIZ          8:47.44 
  2  Santillán, Malena          14 Sport A.     8:58.08 
  3  Palmieri, Ornella          15 SUTER        9:08.18 
  4  Gazzola, Martina           15 CRR          9:27.79 
  5  Souto, Martina             15 DDLP         9:32.88 
  6  Garces, Sofia              14 AEC          9:37.27 
  7  Sigura, Florentina Silvina 15 PRC          9:37.96 
  8  Secco Hidalgo, Camila      15 MSI          9:41.60 
  9  Donnadio Pasiusis, A.      14 MLZ          9:43.12 
 10  Méndez, Uma Violeta        14 NSAGV        9:49.12 
 11  Charriz Silva, Tabatta     15 NSAGV        9:54.11 
 12  Espejo, Azul Abril         15 SITAS        10:00.19 
 13  Paris, Virginia            15 CDNRC        10:00.40 
 14  Flores, Luana              14 NAC          10:02.47 
 15  DE Nicola, Mariana Lorena  15 CARP         10:04.20 
 16  Luna Morales, Lara Abigail 14 CABN         10:12.23 
 17  García Ispizua, Victoria   15 CASLA        10:14.15 
 18  Whor, Irina Denise         15 LTCE         10:23.54 
 19  Ferrante Keller, M. Grazia 15 CRSF         10:25.83 
 20  Pauletti, Chiara Lucia     14 AEC          10:27.54 
 21  Coronel Álvarez, Valentina 15 NSAGV        10:29.43 
 22  Morales, Milagros          14 BNC          10:30.15 
 23  Hernalz, Martina           14 CYPFN        10:33.00 
 24  Pereyra, Ludmila           14 NSAGV        10:33.95 

JUEVES 10/2

Turno matutino

  • 400 mts. combinados: 1° (5:00.64) / 9

  1  Hein, Agostina Ariadna     14 CIZ           5:00.64 
  2  Donnadio Pasiusis, A.      14 MLZ           5:20.31 
  3  Aguirre, Lucia M           14 CAPRI         5:21.13 
  4  Contreras, Ailín           14 CUC           5:30.17 
  5  Luna Morales, Lara Abigail 14 CABN          5:30.32 
  6  Pascual De La Llana, G.    14 CMR           5:39.32 
  7  Bonessa, Agustina          14 MSI           5:42.91 
  8  Salas, Ignacia             14 CAPER         5:50.67 
  9  Pereyra, Ludmila           14 NSAGV         5:53.90 
  • 200 mts. libres: 1° (2:05.66) / 27

  1  Hein, Agostina Ariadna     14 CIZ           2:05.66 
  2  Santillán, Malena          14 Sport A.      2:08.20 
  3  Garcés, Sofia              14 AEC           2:09.63 
  4  Donnadio Pasiusis, A.      14 MLZ           2:14.52 
  5  Ramos, Emma                14 AUS           2:16.17 
  6  Flores, Luana              14 NAC           2:18.08 
  7  Luna Morales, Lara Abigail 14 CABN          2:18.23 
  8  Méndez, Uma Violeta        14 NSAGV         2:18.47 
  9  Guzmán, Aldana             14 CABN          2:19.23 
 10  Longano, Lara              14 CAK           2:19.31 
 11  Contreras, Ailín           14 CUC           2:20.76 
 12  Colaneri, Chiara           14 CRBAL         2:21.76 
 13  Ruffin, Delfina Belén      14 N3DT          2:21.89 
 14  Almirón, Jazmín Agostina   14 FENAB         2:22.18 
 15  Ortiz, Milena Sol          14 CARP          2:22.71 
 16  Pauletti, Chiara Lucia     14 AEC           2:23.38 
 17  Martínez A., Valentina     14 CARP          2:23.46 
 18  Scarpa, Mia                14 ALMAC         2:23.46 
 19  Pereyra, Ludmila           14 NSAGV         2:23.76 
 20  Acosta, Eugenia            14 CECVC         2:24.32 
 21  Roskopf Schroh, Mailén     14 CAPER         2:24.35 
 22  Ramis, María Belén         14 NPS           2:25.30 
 23  Cáceres, Lola Jazmin       14 CCRN          2:25.50 
 24  Irusta Schvatzhenb, M.     14 DDLP          2:25.93 
 25  Rivas Cachaza, María Belén 14 NPS           2:26.06 
 26  Hernalz, Martina           14 CYPFN         2:26.30 
 27  Prieto, Liz                14 P. Castelar   2:26.45 

SABADO 12/2

Turno matutino

  • 200 mts. mariposa: 1° (2:22.86) / 16

  1  Hein, Agostina Ariadna    14 CIZ            2:22.86 
  2  Aguirre, Lucia M          14 CAPRI          2:26.04 
  3  Angiolini, Guadalupe      14 CHN            2:26.29 
  4  Torres, Agustina          14 CABN           2:30.32 
  5  Colaneri, Chiara          14 CRBAL          2:31.81 
  6  Méndez, Uma Violeta       14 NSAGV          2:35.68 
  7  Pascual De La Llana, G.   14 CMR            2:37.13 
  8  Salas, Ignacia            14 CAPER          2:37.38 
  9  Gargani, Lola             14 ACV            2:39.15 
 10  Sánchez, Catalina         14 UBC            2:43.47 
 11  Hernalz, Martina          14 CYPFN          2:48.56 
 12  Ramis, María Belén        14 NPS            2:50.71 
 13  Benítez Szturmaj, Maite   14 CNSA           2:51.84 
 14  Rivas Cachaza, M. Belén   14 NPS            2:53.27 
 15  Morales, Milagros         14 BNC            3:00.23 
 16  Pagano, Fátima Lucia      14 MLZ            3:00.79 
  • 400 mts. libres: 1° (4:23.69) / 15

  1  Hein, Agostina Ariadna    14 CIZ            4:23.69 
  2  Santillán, Malena         14 Sport A.       4:24.65 
  3  Garcés, Sofia             14 AEC            4:30.91 
  4  Donnadio Pasiusis, A.     14 MLZ            4:38.07 
  5  Méndez, Uma Violeta       14 NSAGV          4:46.42 
  6  Contreras, Ailín          14 CUC            4:50.11 
  7  Guzmán, Aldana            14 CABN           4:50.54 
  8  Luna Morales, Lara        14 CABN           4:55.43 
  9  Flores, Luana             14 NAC            4:58.20 
 10  Longano, Lara             14 CAK            4:59.45 
 11  Pereyra, Ludmila          14 NSAGV          5:00.01 
 12  Morales, Milagros         14 BNC            5:00.91 
 13  Pauletti, Chiara Lucia    14 AEC            5:02.10 
 14  Hernalz, Martina          14 CYPFN          5:04.00 
 15  Acosta, Eugenia           14 CECVC          5:04.21 

Aparte de Agostina, representará a Campana otro nadador del Club Independiente de Zárate: Juan Molina. El juvenil de 15 años participará en las pruebas de:

  • Miércoles 9 - Turno matutino - 100 mts. pecho: 16° de 23 (1:20.45)

  • Jueves 10 - Turno matutino - 200 mts. pecho: 13° de 16 (2:55.95)

  • Viernes 11 - Turno matutino - 50 mts. pecho: 13° de 25 (36.88)

Completarán el equipo rojo Juan Francisco Salcedo (50 y 100 mts. libres; 50, 100 y 200 mts. espalda; 50 mts. mariposa) y Federico Godoy (50, 100 y 200 mts. pecho, 50 mts. libres y 200 mts. combinados).

En contacto con Código Plural, el entrenador del Club Independiente, Sebastián Montero, aseguró tener ''expectativas muy altas'' y que ''se viene un gran torneo, y esperamos estar a la altura''


Los resultados de las pruebas podrán seguirse a través de la Meet Mobile SWIM MEET APP, que puede ser descargada ACÁ. También, y como siempre, podrán chequearse en la página web oficial de la C.A.D.D.A.


bottom of page