Natación: 3 nuevas marcas para el Campeonato Nacional en el equipo del Boat Club
top of page

Natación: 3 nuevas marcas para el Campeonato Nacional en el equipo del Boat Club

Cerrando el primer semestre competitivo, el equipo del Campana Boat Club (CBC) se presento en un nuevo torneo de FANNBA. Se lograron varios podios y 3 nuevas marcas para Máximo Magnana, Luján Peralta y Pilar Herrero para el Campeonato Nacional de Menores e Infantiles del mes de agosto.

El equipo cerró el primer semestre de competición

El día sábado 15 de julio, los nadadores federados del CBC se presentaron en el Club San Fernando en el Torneo de Invierno organizado por FANNBA. El entrenador Lisandro Qualia presentó 13 deportistas en esta oportunidad.


Además de varios podios y posicionados en el top 5 de las pruebas, se destacaron 3 nuevas marcas clasificatorias para el Campeonato Nacional de Menores e Infantiles que se realizará en el mes de agosto en Santiago del Estero.

Los nadadores Máximo Magnana, Luján Peralta y Pilar Herrero suman otra marca para el Nacional en este torneo.


Luego de disputarse el torneo de Santiago del Estero, el equipo de natación del CBC seguirán compitiendo: el 8 de agosto se presentarán en la etapa regional de los Juegos Bonaerenses 2023 y cerrarán el mes con el Torneo Clausura de FANNBA.


Resultados Torneo de Invierno - Club San Fernando


Máximo Magnana

50m Pecho Puesto 3 (40.31)

200m Espalda Puesto 7 (2:46.39) [Marca clasificatoria para el Nacional]

200m pecho Puesto 2 (3:14.33)

50m Libre Puesto 17 32.84

50m Espalda Puesto 10 (37.75)

100m Pecho Puesto 6 (1:29.42)

100m Espalda Puesto 10 (1:20.00)


Dylan Roldan

50m Mariposa Puesto 11 (35.53)

50m Pecho Puesto 2 (39.60)

200m Espalda Puesto 14 (3:07.95)

200m Pecho Puesto 3 (3:17.25)

50m Libre Puesto 16 (32.05)

100m Pecho Puesto 5 (1:28.45)

100m Espalda Puesto 15 (1:25.53)


Valentina Cánepa

50m Mariposa Puesto 18 (40.03)

50m Pecho Puesto 6 (45.11)

50m Libre Puesto 10 (34.50)

50m Espalda Puesto 8 (42.09)


Delfina Sanchez

50m Mariposa Puesto 4 (34.39)

100m Libre Puesto 7 (1:08.82)

100m Mariposa Puesto 8 (1:23.17)

50m Libre Puesto 5 (31.80)

200m Mariposa Puesto 3 (3:11.50)

200m Libre Puesto 7 (2:32.63)


Luján Peralta

50m Mariposa Puesto 8 (36.16)

200m Espalda Puesto 6 (2:59.13)

50m Libre Puesto 7 (32.56)

50m Espalda Puesto 1 (36.91)

200m Libre Puesto 8 (2:32.94) [Marca clasificatoria para el Nacional]

100m Espalda Puesto 4 (1:23.07)


Santiago Cánepa

50m Mariposa Puesto 8 (33.64)

100m Libre Puesto 14 (1:08.76)

200m Espalda Puesto 11 (2:58.35)

50m Libre Puesto 9 (29.80)

50m Espalda Puesto 9 (37.27)

100m Pecho Puesto 8 (1:32.55)

100m Espalda Puesto 13 (1:22.86)

Felicitas Ferreyra

50m Pecho Puesto 4 (43.84)

200m Pecho Puesto 5 (3:29.66)

50m Libre Puesto 13 (35.54)

100m Pecho Puesto 4 (1:35.40)


Ciro Bianchi

50m Mariposa Puesto 11 (35.53)

100m Libre Puesto 17 (1:11.37)

200m Espalda Puesto 9 (2:49.47)

50m Libre Puesto 14 (31.10)

50m Espalda Puesto 8 (36.77)

100m Pecho Puesto 10 (1:33.24)

100m Espalda Puesto 11 (1:20.27)


Pilar Herrero

50m Libre Puesto 9 (34.26)

100m Pecho Puesto 6 (1:42.07)

200m Libre Puesto 14 (2:44.97)

200 combinado (3:03.73) [Marca clasificatoria para el nacional]


Sofia Paez

50 m mariposa Puesto 15 (47.38)

100m Libre Puesto 21 (1:37.21)

50m Libre Puesto 16 (43.62)

100m Pecho Puesto: 7 (1:57.73)

100m Espalda Puesto 10 (1:45.27)


Celeste Cardoso

50m Mariposa Puesto 14 (45.19)

100m Libre Puesto 18 (1:20.92)

200m Espalda Puesto 8 (3:26.52)

50m Libre Puesto 15 (37.35)

200m Libre Puesto 16 (3.00.34)

100m Espalda Puesto 9 (1:34.30)


Dionel Pinardi

50m Pecho Puesto 4 (43.30)

100m Libre Puesto 23 (1:21.54)

200m Pecho Puesto 4 (3:29.16)

50m Libre Puesto 23 (35.95)

50m Espalda Puesto 15 (42.01)

100m Pecho Puesto 13 (1:37.35)


bottom of page