Nadadores del CCC obtuvieron destacados resultados en el Torneo de Otoño de FANNBA
- María Kury

- hace 1 día
- 2 min de lectura
En el natatorio olímpico de San Fernando compitieron once Tricolores, quienes cosecharon un total de once podios, logrando una medalla de oro, seis de plata y cuatro de bronce. “Además, todos pudieron bajar marcas y mejorar sus registros en pileta de 50 metros”, remarcó su entrenador Lisandro Qualia.

Once nadadores del Club Ciudad de Campana participaron el pasado sábado del Torneo de Otoño organizado por la Federación de Aficionados a la Natación del Norte de la provincia de Buenos Aires (FANNBA).
El evento se desarrolló en la pileta olímpica del Polideportivo N° 3 de San Fernando y contó con la presencia de más de 200 nadadores de 12 instituciones diferentes.
El Equipo del CCC fue encabezado por su entrenador, Lisandro Qualia, quien no solo resaltó los resultados obtenidos por los nadadores Tricolores, sino que también destacó que “todos pudieron bajar marcas y mejorar sus registros en pileta de 50 metros”.
Los resultados individuales fueron los siguientes:
Delfina Sánchez: 1ª en 100m libre (1m05s85), 2ª en 50 mariposa (31s98), 2ª en 100 mariposa (1m13s31) y 2ª en libre (30s45).
Máximo Magnana: 3º en 100 pecho (1m18s33)m 4º en 50 mariposa (29s66), 4º en 100 mariposa (1m06s81) y 5º en 50 libre (29s03).
Felicitas Ferreyra: 2ª en 100 pecho (1m28s46), 3ª en 50 libre (31s08) y 4ª en 50 mariposa (33s38).
Emiliano Chaia: 3º en 50 libre (28s14), 4º en 100 libre (1m00s97), 5º en 50 mariposa (30s93) y 7º en 100 mariposa (1m16s15).
Celeste Cardoso: 2ª en 50 mariposa (32s48), 4ª en 100 libre (1m06s22), 4ª en 100 espalda (1m18s31) y 4ª en 50 libre (30s05).
Valentino Vantaggi: 2º en 100 pecho (1m26s09), 3º en 50 espalda (38s41), 4º en 100 libre (1m05s23) y 5º en 50 libre (30s12).
Emilia Gonzales Badaracco: 10ª en 50 mariposa (45s88), 10ª en 100 pecho (1m46s51), 19ª en 50 m libre (38s24), 22ª en 100 libre (1m27s38).
Paulina Cano: 5ª en 50 espalda (42s25), 9ª en 50 mariposa (45s65), 16ª en 100 libre (1m20s70) y 16ª en 50 libre (36s58).
Bautista Caballero: 6º en 50 mariposa (50s20), 12º en 100 libre (1m26s07) y 13º en 50 libre (38s69).
Paulina Gallegos: 6ª en 50 espalda (48s51), 7ª en 100 espalda (1m44s80), 8ª en 50 mariposa (57s59) y 12ª en 50 libre (44s64).




















Comentarios