Agostina Ríos, subcampeona en el Nacional de Clubes de Mayores
top of page

Agostina Ríos, subcampeona en el Nacional de Clubes de Mayores

Actualizado: 18 sept 2018

Fueron dos días intensos de competencias en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), en los que cinco atletas del Club Ciudad dejaron su marca. Los más destacados: Agostina Ríos, de gran presente, que finalizó 2° en 400 metros con vallas, y Juan Martín Marquine, que fue 6° en salto en alto.

Este fin de semana se llevó a cabo en el CeNARD la 28º Copa Nacional de Clubes de Mayores 2018 con la presencia de una enorme cantidad de competidores (más de 600) tanto de Argentina como de países limítrofes como Chile, Paraguay, Uruguay y Perú.


Los atletas del Club Ciudad de Campana que compitieron fueron Agostina Ríos, Juan Martín Marquine, Juan Parodi, Matías Gómez y Mauricio Villavona.


Ríos compitió en 400 mts. con vallas y en salto en alto, con los siguientes resultados:


400 C/V Electronico 0.762 Mts : Mayores-F

Final A - Fecha: 16/09/2018 - Hora: 09.45

  1. 4 Barón, Valeria | 2/3/1995 | QUIRO - FAM ARG | 62.83

  2. 3 Ríos, Agostina | 29/3/1996 | CCCAM - BA ARG | 65.58

  3. 6 Donnet, Rocío | 27/3/1992 | CEF53 ADACA SF ARG | 66.44

  4. 2 Márquez, Luz | 24/8/2001 | CDVFA - FAM ARG | 74.35

  5. 8 Velaz, Sabrina | 17/5/2000 | MLFAM - FAM ARG | 75.11

  6. 7 Brítez, Carolina | 11/8/2000 | MUAVE - FAM ARG | 84.10

Alto: Mayores-F

Final A - Fecha: 16/09/2018 - Hora: 14.30

  1. Harte, Celina | 13/3/1999 | CASAA ARDA SF ARG | 1.69

  2. Luzuriaga, Anahí | 7/12/1998 | EMASR - LPA ARG | 1.63

  3. Sette, Ana | 11/11/1997 | MALGO FMARP BA ARG | 1.60

  4. Corbalán, Ana | 4/8/2000 | HCR - CHA ARG | 1.55

  5. Lavanini, María Sol | 11/1/1994 | QUIRO - FAM ARG | 1.55

  6. Ríos, Agostina | 29/3 /1996 | CCCAM - BA ARG | 1.50

  7. Carullo, Macarena | 1/4/2001 | QUIRO - FAM ARG | 1.45

Escuchá las declaraciones de Agostina tras otra gran performance en representación del Club Ciudad:

Los resultados de Juan Martín Marquine en salto en alto fueron:


Alto: Mayores-M

Final A - Fecha: 16/09/2018 - Hora: 10.30

  1. Layoy, Carlos | 26/2/1991 | QUIRO - FAM ARG | 1.98

  2. Dimaro, Diego | 24/3/1992 | CSSM - BA ARG | 1.90

  3. Carra, Martín | 12/3/1996 | VYR ASA SF ARG | 1.90

  4. Zezular, Santiago | 9/11/2001 | AFPC AACCC COR ARG | 1.90

  5. Caravario, Franco | 7/7/1992 | CRAS ADACA SF ARG | 1.90

  6. Marquine, Juan | 12/6/1999 | CCCAM - BA ARG | 1.85

  7. Vallejos, Lucas | 3/3/1997 | SGLZF - FAM ARG | 1.85

  8. Ramos, Nahuel | 11/5/2000 | LEB - SCR ARG | 1.85

  9. Boggiano, Juan | 5/11/1998 | QUIRO - FAM ARG | 1.80

  10. Canalis, Agustín | 19/3/1997 | CDVFA - FAM ARG | 1.75

La clasificación final en 400 metros con vallas, con participación de Juan Parodi, quedó así:


400 C/V Electronico 0.914 Mts: Mayores-M

Final A - Fecha: 16/09/2018 - Hora: 10.05

  1. Rodríguez, Jaime | 18/7/1992 | QUIRO - JUJ ARG | 54.98 S1

  2. Romero, Gonzalo | 21/4/2000 | QUIRO - FAM ARG | 56.04 S2

  3. Czajkowski, Federico | 15/10/1991 | QUIRO - CTS ARG | 56.64 S1

  4. Gebetsberger, Juan | 11/2/1996 | SAVBF - FAM ARG | 57.38 S1

  5. Barraza, Cristian | 23/1/1995 | CDVFA - FAM ARG | 58.69 S2

  6. Fernández, Mateo | 8/11/2000 | EMART AADV COR ARG | 59.27 S2

  7. Mavolo, Franco | 3/6/1995 | CEFTL - BA ARG | 61.55 S1

  8. Nianco, Gabriel | 24/1/2000 | EMAPM - CHU ARG | 61.59 S2

  9. Parodi, Juan | 4/8/1994 | CCCAM - BA ARG | 62.16 S2

Finalmente, Matías Gómez y Mauricio Villanova compitieron en 5000 metros, en una prueba que contó con 50 atletas en pista. Finalizaron 22° y 40° respectivamente:


5000 Electronico : Mayores-M

Final_A Fecha: 16/09/2018 Hora: 16.00

01- Molina, Marcos | 11/5/1993 | ATERU ARDA SF ARG | 14.25.97

02- Niestroj, Alan | 25/9/1992 | ETFAM - FAM ARG | 14.38.76

03- Pensa, Natalio | 19/8/1989 | QUIRO - FAM ARG | 14.54.29

22- Gómez, Matías | 26/1/1997 | CCCAM - BA ARG | 16.16.25

40- Villanova, Mauricio | 4/10/1985 | CCCAM - BA ARG | 17.48.19

50- Ruiz, Braian | 21/1/1993 | AAY - FAM ARG | 22.39.40


Con estos resultados, el Club Ciudad de Campana sumó 13 puntos, 10 femeninos y 3 masculinos, y quedó ubicado 39° de 98 instituciones participantes.


bottom of page